Confira a lista atualizada de candidatos em Porangaba
Porangaba tem 2 candidatos a prefeito e 78 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Candidatos a Prefeito:
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
CAL | PSD | 55 | Concorrendo |
GILSON DA CONNECTS | PP | 11 | Concorrendo |
Candidatos a vereador:
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
ADEMIR DO ATAIDE | PP | 11000 | Concorrendo |
ALEXANDRE SANTOS | PODE | 20007 | Concorrendo |
ALICE DA SERRINHA DE CIMA | PL | 22000 | Concorrendo |
ANA LAURA | REPUBLICANOS | 10567 | Concorrendo |
ANDREI FELIPE | PDT | 12210 | Concorrendo |
ANGELA | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
BRUNA BATISTA | PDT | 12220 | Concorrendo |
BRUNO DENTISTA | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
BRUNO DO GAUCHINHO | REPUBLICANOS | 10010 | Concorrendo |
CASSONI | PDT | 12000 | Concorrendo |
CAUANE | PT | 13123 | Concorrendo |
CELESTE | PL | 22500 | Concorrendo |
CHARLA | PDT | 12345 | Concorrendo |
CIBELLE PAES | PODE | 20456 | Concorrendo |
CICERO DA ESTANCIA IRENE | PP | 11200 | Concorrendo |
CLAUDETE OLIVEIRA | PSD | 55888 | Concorrendo |
CRIS DO SARGENTO | PODE | 20888 | Concorrendo |
DANIELA BAPTISTA | AVANTE | 70000 | Concorrendo |
DENIS DA FULL | AVANTE | 70123 | Concorrendo |
DIANA SAES | PODE | 20222 | Inapto |
DJ COUTINHO ALVES | AVANTE | 70600 | Concorrendo |
EDSON DA SERRINHA | PP | 11100 | Concorrendo |
EDUARDO BERTIN | PSD | 55222 | Concorrendo |
EFRAIM CABELEIREIRO | PT | 13510 | Concorrendo |
ESTEVINHO | PT | 13613 | Concorrendo |
GENIVALDO DO BAIRRO DOS LOPES | PP | 11110 | Inapto |
GERSON PRODUTOR | REPUBLICANOS | 10345 | Concorrendo |
GILBERTO PAES | PT | 13413 | Concorrendo |
GIOVANE ARAÚJO LOCUTOR | PODE | 20277 | Concorrendo |
GUILHERME ELIAS | PT | 13222 | Concorrendo |
ISABEL DA LOJINHA | PT | 13221 | Concorrendo |
ISAIAS DO FRANGO | PT | 13456 | Concorrendo |
IVO CARLOS | PSD | 55124 | Concorrendo |
JACÓ QUIOSQUE | PSD | 55169 | Concorrendo |
JARDELINO DO MANACÁ | PP | 11620 | Concorrendo |
JOÃO DO LUA BELA | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
JOSE SOBRAL | PDT | 12555 | Concorrendo |
LEANDRO DO CEZARINO | PDT | 12200 | Concorrendo |
LEONEL | PL | 22300 | Concorrendo |
LUCIA DA AGRICULTURA | PP | 11140 | Concorrendo |
LUIZAO DA MAQUINA | PDT | 12230 | Concorrendo |
MARCIA DO ZÉ FERREIRO | AVANTE | 70200 | Concorrendo |
MARCIO LOPES TIO ZÉ | PL | 22100 | Concorrendo |
MARIO MOTORISTA | PSD | 55333 | Concorrendo |
MARIVALDO SEGURANÇA | PDT | 12240 | Concorrendo |
MATEUS DO BAIRRO DO MATÃO | AVANTE | 70300 | Concorrendo |
MAURI DA SERRINHA | AVANTE | 70345 | Concorrendo |
MICHEL ARTES PNEU | AVANTE | 70777 | Inapto |
MISSIONARIA MARGARIDA | PP | 11130 | Concorrendo |
MONTEIRO BORRACHEIRO | PODE | 20333 | Concorrendo |
NÁDIA DOS REIS IRMÃ DO OSMAR | PSD | 55166 | Concorrendo |
NEIDE PUPO | PT | 13333 | Concorrendo |
PAULO CAMARGO | AVANTE | 70400 | Concorrendo |
PÉPE MORENO | PT | 13311 | Concorrendo |
PROFESSOR ANDERSON RUMÃO | PL | 22200 | Concorrendo |
PROFESSORA ELCI | PSD | 55555 | Concorrendo |
PROFESSORA SILVANA | REPUBLICANOS | 10020 | Concorrendo |
RASPADINHA | PT | 13513 | Concorrendo |
RENATA VIEIRA | PSD | 55123 | Concorrendo |
RICARDO SURDO | PODE | 20100 | Concorrendo |
ROBSON DO GENTIL | REPUBLICANOS | 10625 | Concorrendo |
ROGÉRIO PERNAMBUCO | PODE | 20000 | Concorrendo |
RONALDO CAJU | PODE | 20999 | Concorrendo |
ROSELI DO LYCERIO | AVANTE | 70700 | Concorrendo |
SÉRGIO ANTÔNIO | REPUBLICANOS | 10888 | Concorrendo |
SÉRGIO NOGUEIRA | PODE | 20123 | Concorrendo |
SGT ALMIR | PP | 11122 | Concorrendo |
SHEILA TQT | PODE | 20013 | Concorrendo |
SILVANA | PDT | 12250 | Concorrendo |
SIRLENE TELES | PSD | 55021 | Concorrendo |
SOLANGE MANICURE | PP | 11234 | Concorrendo |
SULA | PL | 22400 | Concorrendo |
TATU MECANICO | PDT | 12222 | Concorrendo |
VALDIR DO ONIBUS | AVANTE | 70111 | Concorrendo |
VANDERLEI CARDOSO | PP | 11150 | Concorrendo |
VICTOR HUGO | PSD | 55016 | Concorrendo |
VIEIRA | PL | 22222 | Concorrendo |
WALLACE LACE | REPUBLICANOS | 10789 | Concorrendo |
Comments